一、DR -GS系列液壓油介紹
產(chǎn)品名稱(chēng) | 性能指標 | 特性及應用 | |||
粘度(40℃mm2/s) | 閃點(diǎn) (開(kāi)口,℃) | 粘度 指數 | 流動(dòng)點(diǎn) | ||
抗磨 液壓油 | 32 | 210 | 100 | -15 | 耐磨損,抗氧化性,消泡性,高溫高壓油壓設備使用 |
46 | 220 | 100 | -12 | ||
68 | 230 | 100 | -10 | ||
高級抗磨 液壓油 | 32 | 215 | 105 | -28 | 高級耐磨耗油壓機專(zhuān)用,液壓機,沖床類(lèi)建設機械及高壓力下液壓設備 |
46 | 225 | 105 | -25 | ||
68 | 235 | 105 | -20 | ||
高級無(wú)灰抗磨液壓油 | 32 | 230 | 120 | -33 | 高黏度指數,極好低溫流動(dòng)性,良好抗氧化穩定性,循環(huán)作業(yè)油壓裝置,長(cháng)壽命無(wú)灰液壓油 |
46 | 240 | 120 | -33 | ||
68 | 250 | 120 | -31 |
二、DR -GS系列導熱油介紹
產(chǎn)品名稱(chēng) | 性能指標 | 特性及應用 | |||
粘度(40℃mm2/s) | 閃點(diǎn) (開(kāi)口,℃) | 粘度 指數 | 流動(dòng)點(diǎn) | ||
低溫導熱油 | 32 | 220 | 105 | -15 | 出口溫度為250℃設備使用 |
68 | 240 | 105 | -17 | ||
高溫導熱油 | 20 | 200 | 120 | -17 | 出口溫度為300℃下導熱使用 |
三、DR -GS系列齒輪油介紹
產(chǎn)品名稱(chēng) | 性能指標 | 特性及應用 | |||
粘度(40℃mm2/s) | 閃點(diǎn) (開(kāi)口,℃) | 粘度 指數 | 流動(dòng)點(diǎn) | ||
極壓齒輪油 | 68 | 234 | 109 | -23 | 本系列極壓齒輪油,用于一般齒輪傳導裝置及減速機回轉齒圈,油浴給油 |
100 | 248 | 109 | -22 | ||
150 | 244 | 109 | -13 | ||
220 | 254 | 100 | -13 | ||
320 | 258 | 100 | -13 | ||
460 | 260 | 100 | -13 | ||
680 | 318 | 100 | -13 |
四、包裝存儲
經(jīng)出廠(chǎng)檢驗合格的產(chǎn)品,應在十二個(gè)月內使用;若超出期限尚未使用,待復指標合格后方可使用。DR-GS系列工業(yè)潤滑油采用200升鐵桶或者25kg塑料桶包裝,室內存儲(溫度為5~40℃)。